德康农牧(02419.HK)连续14日回购,累计回购98.23万股

财经股票 2025-12-14 广盈财人 4288

  证券时报·数据宝统计,德康农牧在港交所公告显示,12月12日以每股70.250港元至71.750港元的价格回购5.82万股,回购金额达411.40万港元。该股当日收盘价70.500港元,下跌1.81%,全天成交额2293.73万港元。

  自11月25日以来公司已连续14日进行回购,合计回购98.23万股,累计回购金额7224.69万港元。 其间该股累计下跌7.42%。

  今年以来该股累计进行18次回购,合计回购123.54万股,累计回购金额9085.17万港元。(数据宝)

  德康农牧回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.12.12 5.82 71.750 70.250 411.40
2025.12.11 2.69 72.400 70.750 192.49
2025.12.10 0.47 69.400 69.300 32.60
2025.12.09 3.98 72.450 69.400 284.12
2025.12.08 7.51 73.150 71.550 544.49
2025.12.05 5.94 74.050 72.800 436.55
2025.12.04 2.87 74.350 73.000 211.70
2025.12.03 3.38 74.600 73.550 251.03
2025.12.02 3.86 74.050 71.750 278.65
2025.12.01 7.26 75.300 72.050 535.78
2025.11.28 6.55 75.967 74.000 491.00
2025.11.27 6.97 74.757 73.350 517.75
2025.11.26 15.19 75.150 71.900 1109.80
2025.11.25 25.74 76.150 73.900 1927.34
2025.11.21 8.57 73.300 71.500 621.24
2025.11.20 9.84 75.195 73.500 730.17
2025.11.19 3.95 74.900 74.400 295.10
2025.11.18 2.95 72.950 72.200 213.97

(文章来源:证券时报网)