成都小鹏G9最新报价24.88万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都小鹏G9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,小鹏G9目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为24.88-27.88万元,详见下表:
| 小鹏G9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 625 长续航 Max | 24.88万 | 到店面议 | 24.88万 | 询底价 |
| 2025款 725 超长续航 Max | 25.88万 | 到店面议 | 25.88万 | 询底价 |
| 2025款 680 超长续航四驱 Max | 27.88万 | 到店面议 | 27.88万 | 询底价 |
| 2026款 625 Max | 24.88万 | 到店面议 | 24.88万 | 询底价 |
| 2026款 725 Max | 25.88万 | 到店面议 | 25.88万 | 询底价 |
| 2026款 680 四驱 Max | 27.88万 | 到店面议 | 27.88万 | 询底价 |
|
小鹏G9频道:http://www.16888.com/129400/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市小鹏G9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 |
| 遂宁 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 |
| 资阳 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 |
成都小鹏G9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G9 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 | |
| 小鹏G7 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 | |
| 极氪7X | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | |
| 小米YU7 | 23.35-38.99万 | 到店面议 | 25.35-38.99万 | 询底价 | |
| 理想i6 | 24.98-26.98万 | 到店面议 | 24.98-26.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ES6 | 33.80-35.00万 | 到店面议 | 33.80-35.00万 | 询底价 | |
| 小鹏X9 | 30.98-41.98万 | 到店面议 | 30.98-41.98万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 查博士携手神龙汽车启动二手车双认证项目 以独立第三方检测助力车况透明
- 六座新能源SUV推荐:问界M7、腾势N8L、理想L9等多款车型信息汇总
- 新车谍照丨超大尾翼小米SU7、尊界SUV、纯电E级现身
- 为啥说阿维塔T09来了,大型SUV市场会更卷?
- 8月车市:出口托底电车托举油车拖后腿丨汽势早报
- 27款埃安i60将于9月15日上市、理想i9官宣9月16日发布|每日车讯
- 特斯拉变相“官降”:中国品牌进退两难?
- 第二十四届中国国际摩托车博览会9月19日在渝启幕
- 五菱扬光Pro增程版上市 9方大空间+850km续航
- 地平线机器人2026半年报:毛利率维持66%,汽车智能化基座价值加速释放
- 长城欧拉5GT和运动款正式上市,限时换新价7.18万元
- 七星聚首赋能七大超预期体验,极狐阿尔法T7预售补贴价13.78万起
- 成都雷克萨斯LX中东版钜惠39万元
- 郫县沃尔沃V90价格最低34.49万起 优惠高达11.60万
- 成都平行进口雷克萨斯LX墨版让利直降1万 欢迎到店试驾
- 成都唐L优惠1.80万 最低仅售21.18万