有色金属行业今日净流入资金2.37亿元,紫金矿业等11股净流入资金超5000万元

广盈财讯 2025-06-15 广盈财人 3215

  沪指6月12日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为有色金属、传媒,涨幅分别为1.40%、1.33%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.77%、1.14%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出105.88亿元,今日有9个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.27%,全天净流入资金11.01亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.30%,净流入资金为9.88亿元。

  主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.25亿元,其次是汽车行业,净流出资金为16.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、计算机等行业。

  有色金属行业今日上涨1.40%,全天主力资金净流入2.37亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有78只,涨停的有4只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金8.46亿元,紧随其后的是英思特恒邦股份,净流入资金分别为1.42亿元、1.18亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有中科磁业中国稀土广晟有色,净流出资金分别为2.35亿元、1.17亿元、1.08亿元。)

  有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 4.29 1.01 84594.64
301622 英思特 20.00 60.53 14225.69
002237 恒邦股份 10.04 4.27 11803.87
600988 赤峰黄金 3.08 3.56 10971.95
600366 宁波韵升 9.99 18.65 8511.24
300139 晓程科技 5.66 25.14 7532.62
000807 云铝股份 1.17 1.51 7508.82
603993 洛阳钼业 1.42 1.14 6722.59
600489 中金黄金 2.59 1.22 5860.85
000975 山金国际 1.86 1.07 5411.48
600255 鑫科材料 1.50 6.13 5243.71
600549 厦门钨业 0.29 3.24 4961.29
002716 湖南白银 2.05 8.05 4688.64
601069 西部黄金 2.31 5.07 4509.84
001337 四川黄金 4.59 9.10 4270.48
300224 正海磁材 2.60 12.92 3270.27
000426 兴业银锡 2.46 3.40 3174.95
688077 大地熊 15.21 20.24 2922.75
300835 龙磁科技 -1.15 17.86 2556.76
601168 西部矿业 0.36 1.04 2551.53

  有色金属行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301141 中科磁业 3.20 67.96 -23505.21
000831 中国稀土 -1.61 5.22 -11713.61
600259 广晟有色 -3.25 8.61 -10819.47
601020 华钰矿业 -2.86 6.30 -7930.22
600111 北方稀土 -0.70 2.72 -7811.43
000795 英洛华 -2.94 11.16 -7683.97
600392 盛和资源 -0.52 5.49 -6564.92
605376 博迁新材 5.56 9.86 -6469.42
600281 华阳新材 10.00 18.00 -5872.59
002428 云南锗业 -0.93 2.83 -5487.03
002378 章源钨业 -2.62 3.60 -5303.75
002379 宏创控股 1.64 2.73 -5164.65
000657 中钨高新 -1.00 3.92 -4762.15
002996 顺博合金 -2.44 23.03 -4702.69
600547 山东黄金 2.06 0.68 -4585.68
300328 宜安科技 -2.06 4.13 -4542.94
603124 江南新材 4.83 57.58 -3961.65
688102 斯瑞新材 -0.84 2.99 -3539.51
600595 中孚实业 3.19 2.64 -3363.92
601600 中国铝业 -0.29 0.90 -3326.65

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)