[年报]盟升电子(688311):2024年年度报告的信息披露监管问询函回复
原标题:盟升电子:关于2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告
转债代码:118045 转债简称:盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
关于2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2025】0151号),以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,公司会同持续督导机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“持续督导机构”)、年审会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)以及评估机构中联资产评估集团(浙江)有限公司(以下简称“评估机构”)对问询函所提及的事项进行了逐项落实,现将问询函所涉及问题回复如下:
在本问询函相关问题的回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均因四舍五入所致。如无特别说明,本回复中使用的简称或名词释义与《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告》一致。
基于国家秘密和商业秘密,根据相关法律法规、规范性文件,对本次问询函回复中相关内容进行豁免或汇总披露处理。
一、关于营业收入。
年报显示,2024年度,公司实现营业收入1.39亿元,较2023年大幅减少57.94%、较2022年减少70.90%。年报称,主要系部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等所致。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后,收入为1.35亿元。从季度分布来看,2024年各季度分别确认收入1,426.46万元、6,571.05万元、703.06万元、5,235.71万元,季度间波动较大;第四季度收入占比由17.22%上升至37.57%,季节性分布变化较大。
请你公司:(1)按试验鉴定搁置、合同执行暂停、已下订单未按计划节点交付验收、新订单未按预期下达等影响程度,补充说明主要延期项目涉及的客户名称、是否为关联方、产品类型、交易金额、已履约进度、后续进展安排等;(2)补充列示2023年和2024年重要新增订单具体情况,包括但不限于客户名称、产品类型、订单金额、已开展进度等,并按产品类型列示当前累计在手订单的具体情况以及对2025年收入预计的影响;(3)结合行业需求变化、市场竞争、公司主要产品价格及销量的变化情况,说明营业收入下滑原因,以及是否存在持续下滑风险,如是,请充分提示风险;(4)结合市场变化、历年业绩、销售及收款模式、行业特点等,说明2023年和2024年经营业绩的季节性分布与以往年度存在差异的原因及合理性,是否具备同行业可比性,是否存在年末集中确认收入和跨期确认收入的情形;(5)补充说明与主营业务无关的业务收入的具体明细情况及金额,并根据《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标:营业收入扣除》,仔细核实是否存在应扣未扣的情形。请年审会计师对问题(4)和问题(5)发表意见。
回复:
(一)按试验鉴定搁置、合同执行暂停、已下订单未按计划节点交付验收、新订单未按预期下达等影响程度,补充说明主要延期项目涉及的客户名称、是否为关联方、产品类型、交易金额、已履约进度、后续进展安排等
2024年度,公司实现营业收入1.39亿元,较2023年减少57.94%、较2022年减少70.90%,主要系受行业环境因素影响,部分项目试验鉴定搁置、合同执行暂停、已下订单未按计划节点交付验收、新订单未按预期下达等所致,具体影响程度如下:
单位:万元
基于上述影响原因,选取主要客户部分重要项目具体情况如下:
单位:万元
序号 | 客户名称 | 是否为 关联方 | 销售产品类型 | 延期交付项目 | 新订单未按预 期下达金额 | 截至4月末 交付进度 | 项目后续进展安排 | |
影响原因 | 订单金额 | |||||||
1 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位1 | 否 | 卫星导航接收机 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 4,115.04 | 0 | 未交付 | 预计2025年第二季 度开始陆续交付 |
2 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航组件产品 | 试验鉴定搁置 | 2,880.53 | 0 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
3 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | 试验鉴定搁置 | 2,861.95 | 38.94 | 已交付约 2% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
4 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位9 | 否 | 卫星导航接收机 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 2,654.86 | 2,044.25 | 已交付约 13.84% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
5 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位1 | 否 | 卫星导航组件产品 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 1,858.40 | 0 | 已交付约 2.86% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
6 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位8 | 否 | 卫星导航组件产品 | 合同暂停执行 | 1,401.77 | 0 | 已交付约 2.8% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
7 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 780.53 | 0 | 已交付约 71.4% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
8 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | 合同暂停执行 | 700.88 | 0 | 未交付 | 预计下半年项目启 动 |
9 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位3 | 否 | 卫星导航接收机 | 合同暂停执行 | 581.41 | 0 | 已交付约 56.16% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
10 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航时间频率 系统 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 566.37 | 0 | 已交付约 62.5% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
11 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | 合同暂停执行 | 486.73 | 215.04 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
12 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位22 | 否 | 卫星导航接收机 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 392.48 | 184.07 | 已交付约 43.8% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
序号 | 客户名称 | 是否为 关联方 | 销售产品类型 | 延期交付项目 | 新订单未按预 期下达金额 | 截至4月末 交付进度 | 项目后续进展安排 | |
影响原因 | 订单金额 | |||||||
13 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航时间频率 系统 | 已下订单未按计 划节点交付验收 | 129.03 | 35.40 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
14 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位3 | 否 | 卫星导航组件产品 | / | 0 | 12,268.12 | 已交付约 0.6% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
15 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位3 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 2,772.57 | 已交付约 0.83% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
16 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位3 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 1769.91 | 已交付约 1.5% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
17 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位9 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 929.2 | 已交付约 11.9% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
18 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航时间频率 系统 | / | 0 | 788.49 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
19 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位3 | 否 | 卫星导航组件产品 | / | 0 | 588.50 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
20 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位2 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 584.07 | 未交付 | 预计2025年第二季 度开始陆续交付 |
21 | 中国航天科工集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 538.05 | 已交付约 5.26% | 剩余部分按项目计 划陆续交付 |
22 | 中国航天科技集团有限 公司下属单位5 | 否 | 卫星导航接收机 | / | 0 | 371.68 | 未交付 | 预计2025年下半年 开始陆续交付 |
合计 | 19,409.98 | 23,128.29 |
品类型列示当前累计在手订单的具体情况以及对2025年收入预计的影响1、2023年重要新增订单具体情况如下:
单位:万元
客户名称 | 产品类型 | 订单金额 | 2023年确 认收入 | 2024年确 认收入 | 截至 2024年 末未执 行金额 | 项目进展 | |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 导航接收机 | 4,380.53 | 3,893.81 | 0 | 486.72 | 合同执行暂停 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 时间频率系 统 | 3,139.65 | 3,096.64 | 0 | 43.01 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
中国航天科技集团有限公司下属单位9 | 卫星导航 | 导航接收机 | 2,654.87 | 0 | 0 | 2,654.87 | 已下订单,未按计划节点交付 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 组件产品 | 1,783.19 | 0 | 0 | 1,783.19 | 合同执行暂停,现已按客户要求 陆续交付中 |
中国航天科工集团有限公司下属单位3 | 卫星导航 | 导航接收机 | 1,624.78 | 1,619.47 | 0 | 5.31 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
中国航天科技集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 导航接收机 | 1,079.64 | 955.75 | 123.89 | 0 | 已执行完成 |
中国航天科技集团有限公司下属单位3 | 卫星导航 | 导航接收机 | 920.35 | 0 | 0 | 920.35 | 项目升级,型号调整 |
四川飞天联合系统技术有限公司 | 卫星通信 | 整机产品 | 907.96 | 0 | 670.23 | 237.73 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
中国航天科技集团有限公司下属单位22 | 卫星导航 | 导航接收机 | 725.66 | 0 | 0 | 725.66 | 项目升级,型号调整 |
福建海峡区块链信息科技有限公司 | 卫星通信 | 整机产品 | 708.89 | 708.89 | 0 | 0 | 已执行完成 |
客户名称 | 产品类型 | 订单金额 | 2023年确 认收入 | 2024年确 认收入 | 截至 2024年 末未执 行金额 | 项目进展 | |
中国航天科技集团有限公司下属单位8 | 卫星导航 | 组件产品 | 693.81 | 0 | 0 | 693.81 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 导航接收机 | 575.22 | 0 | 0 | 575.22 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
江苏无线电厂有限公司 | 卫星导航 | 组件产品 | 530.97 | 265.49 | 0 | 265.48 | 项目取消,未执行金额不再予以 确认,已确认收入不予以冲回 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 导航接收机 | 504.42 | 0 | 504.42 | 0 | 已执行完成 |
合计 | 20,229.94 | 10,540.05 | 1,298.54 | 8,391.35 |
2、2024年重要新增订单具体情况如下:
单位:万元
客户名称 | 产品类型 | 订单金额 | 2024年确 认收入 | 2025年第 一季度确 认收入 | 截至2025 年一季度 末未执行 金额 | 项目进展 | |
中国航天科工集团有限公司下属单位3 | 卫星导航 | 组件产品 | 4,181.42 | 0 | 0 | 4,181.42 | 生产中,按客户要求陆续交付 |
中国航天科工集团有限公司下属单位1 | 卫星导航 | 导航接收机 | 4,115.04 | 0 | 0 | 4,115.04 | 项目恢复,现已按客户要求陆 续交付中 |
中国航天科工集团有限公司下属单位1 | 卫星导航 | 组件产品 | 1,858.41 | 0 | 0 | 1,858.41 | 生产中,按客户要求陆续交付 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 导航接收机 | 780.53 | 111.50 | 0 | 669.03 | 生产中,按客户要求陆续交付 |
中国航天科工集团有限公司下属单位5 | 卫星导航 | 时间频率系统 | 566.37 | 353.98 | 0 | 212.39 | 生产中,按客户要求陆续交付 |
广州中立海洋科技有限公司 | 卫星通信 | 整机产品 | 517.70 | 15.53 | 0 | 502.17 | 生产中,按客户要求陆续交付 |
合计 | 12,019.47 | 481.01 | 0.00 | 11,538.46 |
3、截至2025年4月30日在手订单具体情况:
单位:万元
产品类型 | 在手订单金额 | 预计2025年实现收入 |
卫星导航系列产品 | 49,076.99 | 37,207.85 |
卫星通信系列产品 | 5,011.39 | 1,534.63 |
合计 | 54,088.38 | 38,742.48 |
2、“预计2025年实现收入”系根据公司在手订单项目计划交期预计,不构成业绩承诺。
由上表可见,公司目前在手订单充足,能支撑公司对2025年的收入预测。
(三)结合行业需求变化、市场竞争、公司主要产品价格及销量的变化情况,说明营业收入下滑原因,以及是否存在持续下滑风险,如是,请充分提示风险
1、公司主要产品价格及销量的变化情况
2023年度、2024年度,公司产品价格及销量具体情况如下:
单位:万元、台、万元/台
产品类别 | 2024年度 | 2023年度 | |||||
销售金额 | 销售 数量 | 平均销 售价格 | 销售金额 | 销售 数量 | 平均销 售价格 | ||
卫星导航 | 导航接收机 | 3,618.85 | 229 | 15.80 | 10,536.53 | 1,030 | 10.23 |
时间频率系统 | 969.03 | 17 | 57.00 | 6,764.41 | 150 | 45.10 | |
专用测试设备 | 987.52 | 18 | 54.86 | 993.4 | 35 | 28.38 | |
组件产品 | 2,124.19 | 300 | 7.08 | 6,923.55 | 731 | 9.47 | |
小计 | 7,699.59 | 564 | 13.65 | 25,217.89 | 1,946 | 12.96 | |
卫星通信 | 整机产品 | 5,668.96 | 676 | 8.39 | 7,185.55 | 1,868 | 3.85 |
组件产品 | 43.02 | 127 | 0.34 | 91.07 | 19 | 4.79 | |
售后服务费 | 104.95 | / | / | 224.42 | / | / | |
小计 | 5,816.93 | 803 | 7.24 | 7,501.04 | 1,887 | 3.98 |
(1)平均销售价格
从公司产品平均销售价格来看,2024年度卫星导航、卫星通信产品平均销售价格有所上涨,主要因公司产品依据客户需求进行针对性的开发,对于同类产品不同技术指标要求价格具有一定差异,且2024年卫星导航、卫星通信产品销售数量较2023年同比减少较大,部分单价高的产品对平均单价的影响更为明显。
具体而言,卫星导航产品方面,2024年度销售的卫星导航接收机产品、时间频率系统中,为个别型号项目配套的导航接收机、时间频率系统,对产品的技术指标、可靠性、稳定性、质量等级等要求更高,故其单价更高;专用测试设备中,为个别型号项目配套的专用测试设备功能要求更多、指标要求更高,故其单价更高;卫星导航组件产品中,因产品结构化差异,故单价较2023有所下降。
卫星通信产品方面,2024年度销售的卫星通信整机产品中较2023年度增加了机载卫星通信天线,该产品主要应用于民航客机,其安全性、可靠性、技术要求更高,其单价远高于传统的船载卫星通信天线,拉高了2024年度卫星通信产品平均价格。
(2)销售数量
2024
从公司产品销售数量来看, 年度卫星导航、卫星通信产品销售数量下降幅度较大,主要系公司每年根据客户的需求生产和销售具体产品,2024年度受行业环境因素影响,总体单位项目暂停或放缓,客户需求减少。
具体而言,卫星导航产品方面,导航接收机的客户主要为中国航天科工集团、中国航天科技集团下属单位,2024年批量生产项目减少,故销售数量较2023年减少幅度较大。
2023
卫星通信产品方面, 年销售的整机产品中某型号的渔船天线,其单价较低,数量较大,2024年销售卫星通信整机产品结构差异,导致销售数量较2023年减少幅度较大。
综上,从公司主要产品价格及销量来看,公司2024年度营业收入下降,主要因销售数量减少,销售价格并未出现重大不利变化。
2、市场行业需求仍然存在,市场竞争情况未发生重大不利变动
2023 2024
自 年下半年至 年年底,军工行业发生剧烈人事变动,对行业形成系统性冲击,公司的主要客户,如个别军工集团及其下属科研院所受影响较为突出,公司承担的多个型号存在开展或推进项目困难,从而导致公司多数型号项目试验鉴定搁置、合同执行暂停、已下订单未按计划节点交付验收、新订单未按预期下达等不同程度影响合计金额约24,582.36万元,导致公司收入同比下降幅度较大,若剔除军工行业环境影响因素,2024年度公司预计实现收入38,518.64万元,较2023年度同比增加16.25%。
公司主营业务收入主要来源于卫星导航系列、卫星通信系列两大业务板块,涵盖军品业务和民品业务,为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务,经过多年的发展,公司拥有深厚的技术积累以及较为稳定的客户资源,并承担了多个重点项目的研制、生产。中国共产党第二十次全国代表大会提出“实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面”;党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出:“深化国防科技工业体制改革,优化国防科技工业布局,改进武器装备采购制度,建立军品设计回报机制,构建武器装备现代化管理体系”;根据2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年我国国防支出为17,846.65亿元,增长7.2%。
从各大产业发展趋势来看,军工产业将仍是中央和政府要重点关注的核心领域,具有广阔的发展空间,行业市场需求仍然存在。
公司军工产品主要作为三级、四级配套,需要依据客户需求进行针对性的开发,最终与客户的终端载体进行配套及融合。客户对配套产品的安全可靠性要求尤其严格,军工产品一旦装备后,即融入了相应的装备或设计体系,因此一旦对客户形成批量供应,一般可在较长期间内保持优势地位。自2024年第四季度,行业环境影响逐步消除,公司原已列装、定型、达到批量生产状态的项目订单逐渐恢复执行,2025年公司通过招投标、比选等进入多个新型号序列,同时也开拓了原有产品在新领域方向的应用,因此,市场竞争情况未发生重大不利变动,公司在行业内仍然具备较强的竞争能力。
3、公司业绩已有向好迹象,且已充分提示风险
2025年第一季度,公司实现营业收入2,111.30万元,同比增长48.01%,随着军工行业环境影响消除,下游需求增加,公司营业收入下降趋势将得到改善。
公司已在《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”“( ) ”
之 二业绩大幅下滑或亏损的风险中提示了经营业绩进一步下滑的风险。
(四)结合市场变化、历年业绩、销售及收款模式、行业特点等,说明2023年和2024年经营业绩的季节性分布与以往年度存在差
异的原因及合理性,是否具备同行业可比性,是否存在年末集中确认收入和跨期确认收入的情形公司及同行业可比公司近三年营业收入分季度情况具体如下:
单位:万元
公司 | 年度 | 第一季度 | 占比 (%) | 第二季度 | 占比 (%) | 第三季度 | 占比 (%) | 第四季度 | 占比 (%) | 合计 |
雷科防务 (002413.SZ) | 2022年 | 33,039.63 | 24.23 | 32,982.19 | 24.19 | 36,110.07 | 26.48 | 34,240.54 | 25.11 | 136,372.44 |
2023年 | 30,140.88 | 23.74 | 29,277.84 | 23.06 | 25,106.12 | 19.77 | 42,438.26 | 33.43 | 126,963.10 | |
2024年 | 23,835.80 | 19.19 | 25,516.28 | 20.54 | 20,301.56 | 16.34 | 54,584.14 | 43.94 | 124,237.77 | |
海格通信 (002465.SZ) | 2022年 | 93,780.10 | 16.70 | 154,675.23 | 27.54 | 122,474.67 | 21.81 | 190,631.15 | 33.95 | 561,561.14 |
2023年 | 103,400.39 | 16.03 | 184,299.82 | 28.58 | 115,822.61 | 17.96 | 241,381.35 | 37.43 | 644,904.16 | |
2024年 | 114,431.66 | 23.26 | 144,709.27 | 29.41 | 117,517.65 | 23.89 | 115,309.25 | 23.44 | 491,967.83 | |
星网宇达 (002829.SZ) | 2022年 | 4,936.21 | 4.59 | 19,687.37 | 18.32 | 34,938.19 | 32.52 | 47,876.49 | 44.56 | 107,438.26 |
2023年 | 12,316.32 | 15.98 | 12,679.33 | 16.45 | 44,238.88 | 57.39 | 7,854.40 | 10.19 | 77,088.93 | |
2024年 | 4,507.16 | 10.66 | 9,414.03 | 22.26 | 9,253.69 | 21.88 | 19,115.4815 | 45.20 | 42,290.36 | |
振芯科技 (300101.SZ) | 2022年 | 20,118.40 | 17.02 | 29,892.30 | 25.28 | 20,571.78 | 17.40 | 47,654.19 | 40.30 | 118,236.67 |
2023年 | 19,216.21 | 22.56 | 24,313.75 | 28.54 | 18,000.25 | 21.13 | 23,663.41 | 27.78 | 85,193.62 | |
2024年 | 13,907.99 | 17.45 | 21,501.68 | 26.98 | 20,933.93 | 26.26 | 23,365.13 | 29.31 | 79,708.72 | |
景嘉微 (300474.SZ) | 2022年 | 36,175.29 | 31.35 | 18,212.17 | 15.78 | 18,538.86 | 16.07 | 42,467.18 | 36.80 | 115,393.49 |
2023年 | 6,518.20 | 9.14 | 27,988.50 | 39.24 | 12,410.48 | 17.40 | 24,407.64 | 34.22 | 71,324.82 | |
公司 | 年度 | 第一季度 | 占比 (%) | 第二季度 | 占比 (%) | 第三季度 | 占比 (%) | 第四季度 | 占比 (%) | 合计 |
2024年 | 10,837.90 | 23.24 | 24,152.64 | 51.79 | 9,115.30 | 19.55 | 2,528.40 | 5.42 | 46,634.24 | |
晨曦航空 (300581.SZ) | 2022年 | 2,389.32 | 10.25 | 5,883.36 | 25.24 | 3,418.78 | 14.67 | 11,616.77 | 49.84 | 23,308.23 |
2023年 | 3,015.73 | 12.92 | 4,468.69 | 19.15 | 2,220.65 | 9.52 | 13,629.98 | 58.41 | 23,335.04 | |
2024年 | 132.20 | 0.94 | 1,152.82 | 8.20 | 5,852.08 | 41.64 | 6,915.67 | 49.21 | 14,052.77 | |
七一二 (603712.SH) | 2022年 | 40,979.58 | 10.14 | 96,169.83 | 23.81 | 84,166.91 | 20.84 | 182,646.04 | 45.21 | 403,962.36 |
2023年 | 47,242.61 | 14.46 | 90,792.08 | 27.78 | 88,532.82 | 27.09 | 100,206.03 | 30.67 | 326,773.54 | |
2024年 | 48,982.04 | 22.74 | 71,172.74 | 33.04 | 40,786.56 | 18.94 | 54,440.16 | 25.28 | 215,381.50 | |
盟升电子 | 2021年 | 1,990.90 | 4.18 | 14,940.21 | 31.40 | 6,515.85 | 13.69 | 24,131.83 | 50.72 | 47,578.80 |
2022年 | 1,244.08 | 2.60 | 11,655.70 | 24.34 | 10,394.10 | 21.70 | 24,595.88 | 51.36 | 47,889.76 | |
2023年 | 4,131.65 | 12.47 | 19,295.51 | 58.24 | 3,999.08 | 12.07 | 5,707.13 | 17.22 | 33,133.37 | |
2024年 | 1,426.46 | 10.24 | 6,571.05 | 47.15 | 703.06 | 5.04 | 5,235.71 | 37.57 | 13,936.28 |
公司2021年度、2022年度收入主要集中在第四季度,占比约50%,与军工行2023
业的特点相符,与同行业可比公司如星网宇达、七一二、晨曦航空相似。
年度、2024年度收入季节分布的变动受外部环境影响,具体如下:
1、2023年度,部分因公共卫生事件影响的应在2022年交付的项目,其中重要项目合计约8,403.50万元延期至2023年一季度逐渐开始执行,并大部分在二季度交付形成收入。自2023年三季度起,受军工行业系统性因素影响,收入逐步下滑,以至于第四季度收入占比仅17.22%,该收入季节性波动与同行业可比公司如星网宇达相似。
2、2024年度,在军工行业系统性因素影响下,公司整体收入规模较小,其中,第二季度主要为部分未受影响的研制类、配套测试类军品项目完成交付验收,从而使第二季度收入占比较高,但整体收入绝对金额仍低于以往水平。
2024年第四季度,军工行业系统性因素已影响近两年,各环节问题逐步解决,产品订单、交付一定程度恢复,部分原受影响项目开始执行,营业收入有所好转,从而使第四季度收入占比较高,但整体收入绝对金额仍低于以往水平。2024年度公司收入季节性分布与同行业可比公司如雷科防务、晨曦航空、星网宇达较为相似。
此外,公司2024年第四季度收入占比水平低于雷科防务、星网宇达、晨曦航空等同行业可比公司。
综上,公司2023年和2024年经营业绩的季节性分布与以往年度存在的差异具有合理性,第四季度收入占比低于部分同行业公司,与同行业可比公司较为相似,公司2023年、2024年不存在年末集中确认收入和跨期确认收入的情形。
(五)补充说明与主营业务无关的业务收入的具体明细情况及金额,并根据《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标:营业收入扣除》,仔细核实是否存在应扣未扣的情形。
2024 13,936.28
年度,公司实现营业收入 万元,扣除与主营业务无关的业务收
入404.60万元,占营业收入的比例为2.90%,营业收入扣除后金额为13,531.68万元,除此外公司不存在应扣除收入而未按规定扣除的情况。
公司营业收入的扣除情况及与《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标:营业收入扣除》的对照情况如下表所示:
单位:万元
项目 | 2024年度 | 具体情况 |
营业收入金额 | 13,936.28 | |
营业收入扣除项目合计金额 | 404.60 | |
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.90% | |
一、与主营业务无关的业务收入 | ||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进 行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实 现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于 上市公司正常经营之外的收入。 | 404.60 | 公司将部分办公楼用于出 租,报告期内产生的租金收 入,该部分收入与公司主营 业务无直接关系。 |
2.不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利 息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的 类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、 小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入, 为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | - | 报告期内无金融业务收入。 |
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务 所产生的收入。 | - | 报告期内无贸易业务。 |
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交 易产生的收入。 | - | 报告期内无关联交易产生的 收入。 |
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日 的收入。 | - | 报告期内未发生同一控制下 企业合并。 |
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产 生的收入。 | - | 无 |
与主营业务无关的业务收入小计 | 404.60 | |
二、不具备商业实质的收入 | ||
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分 布或金额的交易或事项产生的收入。 | - | 无 |
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我 | - | 无 |
项目 | 2024年度 | 具体情况 |
交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术 手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | - | 无 |
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式 取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | - | 无 |
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | - | 年审会计师出具了标准无保 留的审计意见。 |
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的 收入。 | - | 无 |
不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | |
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他 收入 | 无 | |
营业收入扣除后金额 | 13,531.68 |
下一篇:没有了
你可能感兴趣的文章
- [年报]盟升电子(688311):2024年年度报告的信息披露监管问询函回复
- 第一创业(002797):第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果
- [快讯]翔宇医疗:国泰海通证券股份有限公司翔宇医疗增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的核查意见
- 科信技术(300565):审计委员会议事规则(2025年6月)
- 24股获买入评级 最新:奥普特
- 中科微至(688211):中科微至2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
- 嘉必优(688089):嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
- 威海广泰(002111):总经理工作细则
- 威海广泰(002111):威海广泰公司章程(2025年6月修订)
- 亿纬锂能(300014):前次募集资金使用情况专项报告
- 把完善股权结构作为完善公司治理结构的重要一环
- 奥泰生物(688606):股东集中竞价减持股份结果
- 关于四川纳兴实业集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)挂牌
- 【AIBOX 应用案例】通过 U²-Net 实现背景移除
- 美国非农数据悬而未决,黄金维持区间震荡,等待方向选择
- 港股异动 | 药师帮(09885)再涨超6% 公司将与越疆在医药具身智能机器人方面开展重点合作