海外机构调研股名单 埃斯顿最受关注

广盈财讯 2025-08-05 广盈财人 4156


  根据调研日期截止日统计,近10日(7月22日至8月4日),海外机构对62家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被24家海外机构密集调研。

  证券时报·数据宝统计显示,近10日共有359家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达318家,占比最多;基金公司调研260家,位列其后;海外机构共对62家上市公司进行走访。

  海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到24家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有20家。

  从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.40%。其中,股价上涨的有东芯股份横河精密等,表现最好的是东芯股份,累计涨幅为93.97%。股价下跌的有20只,跌幅最大的是惠城环保,累计跌幅为11.23%。

  从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有11只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有汇嘉时代金河生物

  公布中期业绩预告的个股有13只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈3只,预降2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是北方稀土,中期净利润同比增长幅度为1948.63%。

  (数据宝)

  近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688110 东芯股份 6 68.88 93.97 电子
300539 横河精密 1 23.97 56.26 基础化工
688500 慧辰股份 1 78.75 36.72 计算机
002468 申通快递 1 16.56 29.48 交通运输
301511 德福科技 5 35.39 22.88 电力设备
300781 因赛集团 1 46.33 22.63 传媒
001283 豪鹏科技 3 82.00 20.45 电力设备
300476 胜宏科技 1 188.53 19.44 电子
002046 国机精工 6 21.21 18.36 机械设备
300021 大禹节水 1 5.73 17.90 农林牧渔
688662 富信科技 2 44.94 17.52 电子
300149 睿智医药 1 13.19 14.60 医药生物
688502 茂莱光学 1 327.46 13.70 电子
002345 潮宏基 1 15.16 13.13 纺织服饰
002215 诺普信 1 11.82 11.93 农林牧渔
688231 隆达股份 1 21.02 10.92 有色金属
601231 环旭电子 8 15.68 7.25 电子
603228 景旺电子 2 60.88 6.84 电子
002688 金河生物 2 7.34 6.84 农林牧渔
002533 金杯电工 2 10.94 6.21 电力设备
002008 大族激光 6 26.47 5.50 机械设备
600380 健康元 2 12.70 5.31 医药生物
603386 骏亚科技 1 14.18 5.04 电子
688083 中望软件 3 67.36 4.68 计算机
600885 宏发股份 10 24.39 3.79 电力设备
600111 北方稀土 3 36.30 3.57 有色金属
000426 兴业银锡 1 18.60 2.88 有色金属
001317 三羊马 2 47.60 2.37 交通运输
000513 丽珠集团 2 41.75 2.35 医药生物
601886 江河集团 1 7.43 2.34 建筑装饰
688322 奥比中光 1 73.79 1.92 电子
301257 普蕊斯 1 41.51 1.84 医药生物
300832 新产业 1 55.22 1.64 医药生物
002747 埃斯顿 24 21.72 1.64 机械设备
002415 海康威视 8 28.57 1.53 计算机
002884 凌霄泵业 1 16.41 1.17 机械设备
000039 中集集团 4 8.19 0.99 机械设备
002311 海大集团 7 56.96 0.51 农林牧渔
002271 东方雨虹 5 11.93 0.51 建筑材料
688213 思特威 1 96.60 0.36 电子
300012 华测检测 20 12.30 0.33 社会服务
601607 上海医药 2 19.19 0.26 医药生物
688062 迈威生物 2 35.83 -0.19 医药生物
000725 京东方A 1 4.02 -1.23 电子
000333 美的集团 4 70.94 -2.22 家用电器
002138 顺络电子 6 28.31 -2.55 电子
002032 苏泊尔 9 51.51 -2.72 家用电器
688223 晶科能源 9 5.25 -2.96 电力设备
601012 隆基绿能 4 15.78 -3.25 电力设备
000543 皖能电力 1 7.10 -3.27 公用事业
688472 阿特斯 1 9.03 -3.42 电力设备
300470 中密控股 2 37.94 -3.61 机械设备
603101 汇嘉时代 1 7.67 -3.76 商贸零售
600415 小商品城 8 20.06 -4.43 商贸零售
603786 科博达 1 52.18 -4.90 汽车
688131 皓元医药 1 54.49 -5.55 医药生物
688100 威胜信息 1 34.33 -6.20 通信
603013 亚普股份 1 20.71 -7.75 汽车
600267 海正药业 3 11.27 -9.84 医药生物
603208 江山欧派 1 14.84 -10.76 轻工制造
603990 麦迪科技 1 15.15 -10.78 计算机
300779 惠城环保 1 171.28 -11.23 环保

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)